Розклад руху автобусів
Дата: 30.01.2025 15:15
Кількість переглядів: 143

| № | Область | Район | Громада | Маршрут (орієнтовний маршрут) |
|
| 1 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Шишківка (с.Шевченкове) – с. Нижній Бурлук - с. Володимирівка – с. Михайлівка – с. Смолівка – с. Роздольне – с. Аркадівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку |
|
| 2 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Новомиколаївка – с. Іванівка – с. Петрівка – с. Горожанівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 3 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Великі Хутори – с. Микільське – с. Одрадне – с. Мостове – с. Тетянівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 4 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Василенкове – с. Гетьманівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 5 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Кравцівка – с. Станіславка – с. Старий Чизвик – с. Миропілля – с. Полтава – с. Безм’ятежне – с. Колісниківка - с. Максимівка - с. Олександрівка – с. Гроза - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 6 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Семенівка – с. Сумське – с. Петропілля - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 7 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Волоська Балаклія – с. Борівське – с. Троїцьке - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 8 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Березівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 9 | Харківська | Куп'янський | Шевченківська | с. Старовірівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 10 | Харківська | Куп'янський | Кіндрашівська | с. Грушівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
| 11 | Харківська | Куп'янський | Кіндрашівська | с. Благодатівка - с. Нечволодівка - смт Шевченкове та у зворотному напрямку | |
